Aquarius
Aquarius (2016)

Aquarius

2/5
(18 votos)
7.5IMDb

Detalhes

Elenco

Box Office

DataÁreaBruto
18 November 2016 USA USD 285,930
6 November 2016 USA USD 218,961
30 October 2016 USA USD 158,890
23 October 2016 USA USD 95,788
16 October 2016 USA USD 29,129
DataÁreaBrutoTela
16 October 2016 USA USD 29,129 3
DataÁreaBrutoTela
6 November 2016 USA USD 39,410 30
30 October 2016 USA USD 49,982 30
23 October 2016 USA USD 55,000 17
16 October 2016 USA USD 29,129 3

Comentários